www.stradex.pl
RYBNIK ul. Zebrzydowicka 103
Ładowarka kompaktowa Wacker Neuson
Parametry techniczne
| 701s | 701sp | |
|---|---|---|
| parametry eksploatacyjne | ||
| ciężar roboczy kg | 2.400 | 2.450 |
| ciężar użyteczny kg | 680 | 680 |
| obciążenie destabilizujące kg | 1.360 | 1.360 |
| pojemność łyżki gładko m³ | 0,3 | 0,3 |
| pojemność łyżki ‚z górką’ m³ | 0,34 | 0,34 |
| szerokość łyżki mm | 1.520 | 1.520 |
| wysokość mm | 1.947 | 1.947 |
| długość z łyżką mm | 3.060 | 3.060 |
| parametry silnika | ||
| producent silnika | Yanmar | Yanmar |
| typ silnika | 4TNV88 | 4TNV88 Turbo |
| silnik | 4-cylindrowy silnik Diesla, chłodzony wodą | 4-cylindrowy silnik Diesla, chłodzony wodą |
| moc silnika kW | 34 | 39 |
| pojemność skokowa cm³ | 2.189 | 1.998 |
| prędkość obrotowa Praca 1/min | 2.800 | 2.800 |
| akumulator Ah | 88 | 88 |
| pojemność baku l | 52 | 52 |
| układ hydrauliczny | ||
| ciśnienie robocze Hydraulika siłowa bar | 210 | 210 |
| hydrauliczny układ roboczy – wydajność pompy l/min | 62 | 62 |
| powerflow l/min | – | 115 |
| zbiornik oleju hydraulicznego l | 55 | 55 |
| transmisja siły | ||
| prędkość jazdy km/h | 12 | 12 |
| ogumienie standardowe | 10 x 16,5 | 10 x 16,5 |
| napęd jezdny | Quattrostatic = 4 odseparowane silniki hydrauliczne i zespoły napędowe | Quattrostatic = 4 odseparowane silniki hydrauliczne i zespoły napędowe |
| hamulec roboczy | Hydr. hamulec postojowy | Hydr. hamulec postojowy |


